




| 物料品种 | 设备型号 | 装机功率(kw) | 规格(μm) | 产能(kg/h) | |||
| 主机 | 分级机 | 风机 | 装机功率 | ||||
| 针状焦(生焦) | HCF900 | 160/200 | 37+15 | 45+30 | 332.5 | D50=8-10 | 600-900 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1000-1500 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1100 | 250/280 | 55+22 | 110+45 | 521.8 | D50=8-10 | 1000-1500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1800-2300 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1300 | 355/400 | 75+30 | 160+55 | 738.1 | D50=8-10 | 2000-2500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 3500-4000 | |||||
1、储料仓 2、气流输送模式 3、主机结构 4、分级管理机 5、途径模式 6、持续模式 7、土的颗粒分析模式 8、除尘器模式 9、鼓高压离心风机